
Aj tento rok v našej škole prebiehal zber gaštanov, ktoré poslúžia ako krmivo pre lesné zvieratá. A hoci v našom meste nie je veľa stromov s týmito plodmi, naši žiaci ich nazberali 913 kg. Tu je celkové vyhodnotenie:
Najaktívnejší jednotlivci:
1. Lukáš Vala (1.A) – 142 kg
2. Matej Slavík (3.B) – 118 kg
3. Patrick Lukáč (3.A) – 108 kg
4. Agáta Ďurmeková (3.B) – 99,5 kg
5. Klára Petrovská (2.A) – 60 kg
6. Eliška Priebojová (2.B) – 55 kg
Trieda Spolu Priemer na žiaka Celkové umiestnenie
1.A 147 kg 8,16 kg 3. miesto
1.B 23,9 kg 1,33 kg 7. miesto
1.C 9,5 kg 0,56 kg 9. miesto
2.A 88,5 kg 3,40 kg 4. miesto
2.B 83,25 kg 3,20 kg 5. miesto
3.A 194,24 kg 9,25 kg 2. miesto
3.B 247,75 kg 12,39 kg 1. miesto
3.C 18 kg 1 kg 8. miesto
4.A 63,5 kg 2,89 kg 6. miesto
4.B 30,5 kg 1,33 kg 7. miest
5.C 2,5 kg 0,13 kg 11. miesto
7.B 4,5 kg 0,20 kg 10. miesto
5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B 0 kg 12. miesto
SPOLU: 913 ,14 kg